| Investor | Weight | Activity | Conviction |
|---|---|---|---|
| Michael Burry - Scion Asset Managementdeep_value | 49.0% | new_position | 0.00 |
| Michael Burry - Scion Asset Managementdeep_value | 13.5% | new_position | 0.00 |
| Mairs & Power Growth Fundgrowth | 9.7% | reduce | 0.00 |
| Chase Coleman - Tiger Global Managementgrowth | 9.2% | — | 0.00 |
| Duan Yongping - H&H International Investmentquality | 7.7% | add | 0.00 |
| Daniel Loeb - Third Pointgrowth | 7.6% | new_position | 0.00 |
| Chase Coleman - Tiger Global Managementgrowth | 6.9% | — | 0.00 |
| Chase Coleman - Tiger Global Managementgrowth | 6.8% | — | 0.00 |
| Jensen Investment Managementgrowth | 6.6% | add | 0.00 |
| Charles Bobrinskoy - Ariel Focus Funddeep_value | 6.3% | — | 0.00 |
Generated from fundamentals, conviction history, and holder behavior for NVDA.